Порівняємо всі моделі щоб ви обрали саме те що потрібно
Всі характеристики в одному місці
| Характеристика | МТБ-1 | МТБ-2 | МТБ-4 |
|---|---|---|---|
| Кількість блоків | 1 блок | 2 блоки | 4 блоки |
| Макс. навантаження | 80 кг | 120 кг | 200 кг |
| Профіль рами | 40×40 або 60×60 мм | 40×40 або 60×60 мм | 60×60 мм |
| Кількість вправ | ~50 вправ | ~100 вправ | ~200 вправ |
| Одночасно пацієнтів | 1 | 1 | 2 пацієнти |
| Для дому | ✓ Ідеально | ✓ Підходить | — Великий |
| Для клініки | — Обмежено | ✓ Підходить | ✓ Ідеально |
| Лікування хребта | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реабілітація суглобів | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шведська стінка | Опція (+) | — | — |
| Вага тренажера | ~25 кг | ~38 кг | ~85 кг |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| Ціна (від) | від 25 000 ₴ | від 57 500 ₴ | від 126 600 ₴ |
Напишіть нам в Telegram — безкоштовно підберемо модель під вашу ситуацію, завдання і бюджет
Отримати консультацію